Reklama Crna Gora marketing

Kvalitet vazduha Tuzi

Na ovoj stranici mozete da vidite kvalitet vazduha u Tuzi. Kvalitet vazduha u Tuzi je podlozan promenama pa ce se tako i ova stranica menjati.


Kvalitet vazduha

Moderan

AQI indeks

48

PM2.5

14 µg/m³


PM10

31 µg/m³

NO2

3 µg/m³

O3

63 µg/m³



Istorija PM2.5 cestica Tuzi


Istorija PM10 cestica Tuzi


Istorija NO2 cestica Tuzi


Istorija O3 cestica Tuzi




Kvalitet vazduha po opstinama u Crnoj Gori

U sledecoj tabeli mozete videti AQI indeks odnosno idneks kvaliteta vazduha u opstinama Crne Gore. AQI indeks koji je prikazan u tabeli je poslednji dobijen od strane naseg izvora, za vise informaciji o kavlitetu vazduha u toj opstini kliknite detaljnije.


Opstina AQI indeks(indeks kvaliteta vazduha) PM2.5 µg/m³ PM10 µg/m³ NO2 µg/m³ O3 µg/m³ Detaljnije
Podgorica 45 13 27 5 63 Detaljnije
Savnik 68 20 34 5 51 Detaljnije
Pljevlja 63 18 34 14 49 Detaljnije
Zabljak 79 23 34 5 56 Detaljnije
Bijelo Polje 43 12 17 5 72 Detaljnije
Pluzine 61 18 30 6 67 Detaljnije
Mojkovac 61 18 22 5 53 Detaljnije
Berane 63 19 26 5 46 Detaljnije
Petnjica 69 20 33 4 56 Detaljnije
Rozaje 60 18 31 3 53 Detaljnije
Andrijevica 63 19 28 2 56 Detaljnije
Plav 64 19 29 2 67 Detaljnije
Gusinje 64 19 30 2 72 Detaljnije
Niksic 41 12 25 3 56 Detaljnije
Danilovgrad 52 15 34 5 97 Detaljnije
Cetinje 60 18 37 4 60 Detaljnije
Kotor 60 17 39 4 65 Detaljnije
Herceg Novi 72 21 41 6 56 Detaljnije
Tivat 60 17 39 5 58 Detaljnije
Budva 58 17 35 5 63 Detaljnije
Bar 52 15 35 3 88 Detaljnije
Golubovci 51 15 30 4 51 Detaljnije
Tuzi 48 14 31 3 63 Detaljnije
Ulcinj 56 16 43 3 67 Detaljnije
Kolasin 67 20 26 4 56 Detaljnije

Najnovije vijesti Tuzi



Najnovije vijesti