Reklama Crna Gora marketing

Kursna lista Crna Gora

Naša stranica pruža najnovije informacije o kursnim listama u Crnoj Gori. Ovdje ćete pronaći pregled aktuelnih kursnih vrijednosti za različite strane valute u odnosu na euro (EUR), zvaničnu valutu Crne Gore.

Šta možete očekivati:

Naša stranica je namijenjena svima koji žele pratiti valutne fluktuacije i donositi informirane odluke o finansijskim transakcijama. Bilo da ste trgovac, putnik ili jednostavno neko ko prati promjene na tržištu valuta, ovdje ćete pronaći sve informacije koje su vam potrebne.

Za dodatne informacije o našim uslugama ili ako imate bilo kakva pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Datum Kod Valuta Kurs
11/08/25 036 AUD 1.78380
11/08/25 100 BGN 1.95580
11/08/25 124 CAD 1.63110
11/08/25 156 CNY 8.23240
11/08/25 203 CZK 24.33300
11/08/25 208 DKK 7.46670
11/08/25 344 HKD 8.99080
11/08/25 348 HUF 385.44000
11/08/25 352 ISK 146.20000
11/08/25 356 INR 102.51800
11/08/25 360 IDR 19303.86000
11/08/25 376 ILS 3.77190
11/08/25 392 JPY 176.99000
11/08/25 410 KRW 1687.49000
11/08/25 458 MYR 4.82790
11/08/25 484 MXN 21.45900
11/08/25 554 NZD 2.05690
11/08/25 578 NOK 11.78000
11/08/25 608 PHP 68.37900
11/08/25 642 RON 5.08550
11/08/25 702 SGD 1.50530
11/08/25 710 ZAR 20.05600
11/08/25 752 SEK 11.04600
11/08/25 756 CHF 0.93120
11/08/25 764 THB 37.38800
11/08/25 792 TRY 48.80070
11/08/25 826 GBP 0.88110
11/08/25 840 USD 1.15610
11/08/25 985 PLN 4.24800
11/08/25 986 BRL 6.20070

Najnovije vijesti